Les MASTER® sont des générateurs d’air chaud pulsé mobiles pouvant fonctionner avec du fuel, du gasoil, du GNR, du pétrole ou du kérozène.
Chauffages à combustion directe, ils s’utilisent en plein air, dans les grands volumes ou les locaux ventilés ou ouverts sur l’extérieur.
Performants, robustes et d’encombrement réduit, les MASTER® sont utilisés depuis plus de 60 ans dans le monde entier pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher…
B 70P
Puissance calorifique (KW) | 20 |
Carburant | Fuel, pétrole ou GNR |
Rendement thermique | 100 |
Débit d’air (à 70°) (M3/H) | 475 |
Capacité réservoir (L) | 19 |
Consommation fuel maxi (KG/H) | 1,6 |
Alimentation électrique (V/Hz | 230/50 |
Puissance électrique W | 180 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 745x300x405 |
Poids à vide (Kg) | 15 |
B 70R
Puissance calorifique (KW) | 20 |
Carburant | Fuel, pétrole ou GNR |
Rendement thermique | 100 |
Débit d’air (à 70°) (M3/H) | 475 |
Capacité réservoir (L) | 19 |
Consommation fuel maxi (KG/H) | 1,6 |
Alimentation électrique (V/Hz | 230/50 |
Puissance électrique W | 180 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 745x420x530 |
Poids à vide (Kg) | 17 |
B 100
Puissance calorifique (KW) | 29 |
Carburant | Fuel, pétrole ou GNR |
Rendement thermique | 100 |
Débit d’air (à 70°) (M3/H) | 950 |
Capacité réservoir (L) | 44 |
Consommation fuel maxi (KG/H) | 2,3 |
Alimentation électrique (V/Hz | 230/50 |
Puissance électrique W | 230 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 1075x480x600 |
Poids à vide (Kg) | 25 |
B 150
Puissance calorifique (KW) | 44 |
Carburant | Fuel, pétrole ou GNR |
Rendement thermique | 100 |
Débit d’air (à 70°) (M3/H) | 1070 |
Capacité réservoir (L) | 44 |
Consommation fuel maxi (KG/H) | 3,5 |
Alimentation électrique (V/Hz | 230/50 |
Puissance électrique W | 280 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 1075x480x600 |
Poids à vide (Kg) | 25 |
B 310
Puissance calorifique (KW) | 44-88 |
Carburant | Fuel, pétrole ou GNR |
Rendement thermique | 100 |
Débit d’air (à 70°) (M3/H) | 1070 – 2140 |
Capacité réservoir (L) | 105 |
Consommation fuel maxi (KG/H) | 3,5 – 7 |
Alimentation électrique (V/Hz | 230/50 |
Puissance électrique W | 560 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 1240x670x640 |
Poids à vide (Kg) | 53 |