Les “C ” sont des générateurs d ’air chaud pulsé mobiles fonctionnant exclusivement sur une alimentation électrique.
Maniables, robustes, simples d ’utilisation et ne nécessitant aucun entretien, ils permettent de chauffer des locaux fermés, des ateliers, des pièces de réception, des volumes de stockage, des chantiers… sans installation contraignante et en évitant les difficultés d ’approvisionnement ou de stockage de carburant.
Ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion, ils délivrent une chaleur saine et peuvent être utilisés dans les locaux fermés, les zones confinées ou en sous- sol, ainsi que dans les locaux ou la présence d ’une flamme est indésirable.
C 3
Alimentation électrique (V/Hz) | 230/50 |
Puissance calorifique maxi (KW) | 3,3 |
Débit d’air (à 65°) (M3/H) | 360 |
Ampérage maxi (A) | 14,3 |
Élévation de la température à 1,5M (△T) (°C) | 68 |
Réglage puissance (KW) | 0-1,65-3,3 |
Indice de protection | IPX4 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 410x285x315 |
Poids à vide (Kg) | 8,6 |
C 5
Alimentation électrique (V/Hz) | 380V(3)/50 |
Puissance calorifique maxi (KW) | 5 |
Débit d’air (à 65°) (M3/H) | 360 |
Ampérage maxi (A) | 7,2 |
Élévation de la température à 1,5M (△T) (°C) | 73 |
Réglage puissance (KW) | 0-2,5-5 |
Indice de protection | IPX4 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 410x285x315 |
Poids à vide (Kg) | 8,7 |
C 9
Alimentation électrique (V/Hz) | 380V(3)/50 |
Puissance calorifique maxi (KW) | 9 |
Débit d’air (à 65°) (M3/H) | 830 |
Ampérage maxi (A) | 13,5 |
Élévation de la température à 1,5M (△T) (°C) | 65 |
Réglage puissance (KW) | 0-4,,5-9 |
Indice de protection | IPX4 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 490x285x395 |
Poids à vide (Kg) | 12,7 |
C 15
Alimentation électrique (V/Hz) | 380V(3)/50 |
Puissance calorifique maxi (KW) | 15 |
Débit d’air (à 65°) (M3/H) | 1050 |
Ampérage maxi (A) | 21,6 |
Élévation de la température à 1,5M (△T) (°C) | 65 |
Réglage puissance (KW) | 0-5-10-15 |
Indice de protection | IPX4 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 695x385x495 |
Poids à vide (Kg) | 21,7 |
C 22
Alimentation électrique (V/Hz) | 380V(3)/50 |
Puissance calorifique maxi (KW) | 22 |
Débit d’air (à 65°) (M3/H) | 2620 |
Ampérage maxi (A) | 31,8 |
Élévation de la température à 1,5M (△T) (°C) | 30 |
Réglage puissance (KW) | 0-11-22 |
Indice de protection | IPX4 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 620x415x666 |
Poids à vide (Kg) | 24,2 |
C 31
Alimentation électrique (V/Hz) | 380V(3)/50 |
Puissance calorifique maxi (KW) | 30 |
Débit d’air (à 65°) (M3/H) | 1720 |
Ampérage maxi (A) | 43,9 |
Élévation de la température à 1,5M (△T) (°C) | 78 |
Réglage puissance (KW) | 0-15-30 |
Indice de protection | IPX4 |
Dimension Long. x Larg. x Haut (mm) | 637x585x571 |
Poids à vide (Kg) | 32 |